| Pregled | 8,000 DIN. | 
| Kontrolni pregled do 30 dana | 5,500 DIN. | 
| Kucna poseta | 12,000 DIN. | 
| Kontrolni pregled kucna poseta do 30 dana | 8,000 DIN. | 
| EKG | 500 DIN. | 
| Davanje intramuskularne injekcije sa lekom | 2,000 DIN. | 
| Davanje infuzije | 3,000 DIN. | 
| Infiltracija miofascijalnog trigera | 6,500 DIN. | 
| Infiltracija miofascijalnog trigera sa elektrostimulacijom | 7,500 DIN. | 
| Tetivna infiltracija | 7,000 DIN. | 
| Infiltracija sakroilijačnih ligamenata | 9,000 DIN. | 
| Trohanterična infiltracija | 6,500 DIN. | 
| Infiltracija iliotibijalnog trakta | 7,000 DIN. | 
| Intraartikularna steroidna injekcija | 10,000 DIN. | 
| Infiltracija kokcigenalne kosti/sc ligamenata | 8,000 DIN. | 
| Blokada perifernih grana trigeminusa | 8,500 DIN. | 
| Mandibularna/maksilarna blokada sa neurostimulacijom | 14,000 DIN. | 
| Blokada okcipitalnog nerva | 7,000 DIN. | 
| Interkostalna nervna blokada sa neurostimulacijom | 12,000 DIN. | 
| Spinalna radikularna blokada sa neurostimulacijom | 14,000 DIN. | 
| Blokade drugih perifernih nerava sa neurostimulacijom | 8,000 DIN. | 
| Piriformna infiltracija sa neurostimulacijom | 19,000 DIN. | 
| Kaudalna epiduralna injekcija | 16,000 DIN. | 
| Fasetna infiltracija | 12,000 DIN. | 
| Botox terapija neurohirurga | 10,000 DIN. | 
| Uklanjanje BN na kozi po promeni sa RTF-bez A | 1,000 DIN. | 
| Uklanjanje BN na kozi po promeni sa RTF-bez IA | 2,000 DIN. | 
| Uklanjanje BN na kozi po promeni sa RTF i kiretažom – manje | 8,000 DIN. | 
| Uklanjanje BN na kozi po promeni sa RTF i kiretažom – veće | 12,000 DIN. | 
| Intraleziona aplikacija leka | 2,000 DIN. | 
| Konsultacija | 7,000 DIN. | 
BN – benigna novotvorevina
RTF – RT fulguracija
A – anestezija
IA – infiltraciona anestezija

